КНИГИ ПО ВЕТЕРИНАРИИ > Эхокардиография в двухмерном и М-режиме у собак и кошек
Код: (для заказа с сайта) |
Э06 | |
Наименование: | Эхокардиография в двухмерном и М-режиме у собак и кошек | |
Автор: | Бун Д. | |
Год выпуска: | 2015 | |
Издательство: | Аквариум-Принт | |
Серия: | Практика ветеринарного врача | |
Объем: | 94 стр. | |
Обложка: | мягкий переплет | |
Формат: | 170х240 мм | |
Описание: | В этой уникальной книге, впервые изданной на русском языке вы найдете: · Описание наиболее распространенных эхокардиографических признаков приобретенных и врожденных заболеваний сердца у собак и кошек. · Пошаговое описание техник сканирования в проекциях, используемых в эхокардиографии. · Интерпретацию эхокардиографических данных, полученных в двухмерном и М-режиме. · Таблицы норм эхокардиографических показателей для кошек и собак. Эта книга предназначена ветеринарным врачам общей практики, а также студентам ветеринарных специальностей, чтобы помочь им освоить основы эхокардиографии. |
|
Стоимость: (без учета расходов на пересылку) |
1 200 руб. |
К форме заказа книг